歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
佳鑫行銷已累計媒合50筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 糕餅西點
(10) - 冰淇淋
(13) - 食品飲品零售
(13) - 運費
(4) - 行銷
(1) - 原味
(1) - 餅乾
(3) - 甜點
(3) - 咖啡
(1) - 營養
(1) - 起司
(1) - 乳酪
(1)
歡迎向佳鑫行銷詢價
詢價回覆率30%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2020/07/29 | 桌上型冰淇淋機STAFF BTM5-A | 許*鴻 | e0s*****@gmail.com 0932****** |
2020/06/16 | 想詢問西點餅乾方面 | 鍾*翰 | a3*****@yahoo.com.tw 0982****** |
2020/02/04 | 尋找新的替代甜點 | 高*妮 | a0***2*****@gmail.com 0335******* |
2020/01/02 | 異業合作 | 葉*伶 | an*@barista.com.tw 0978****** |
2019/10/18 | 杯蓋 紙杯 索取報價單 | 邱*霆 | th***s*****@hotmail.com 29755*** |
2019/10/09 | 報價單 | 森***室 | bo**********@yahoo.com.tw 0919****** |
2019/10/03 | 請問有代烤鬆餅嗎? | 莊*賀 | wo*w**********@gmail.com 0930****** |
2019/09/15 | 肉桂捲 司康代工 | 張*姐 | hal*****@gmail.com 0938****** |
2019/06/18 | 纖梅飴價格 | 李*任 | jo*3*****@gmail.com 0908****** |
2019/04/15 | 甜點代工 | 柯*娟 | yck*****@gmail.com 0968****** |
2019/01/07 | 產品目錄 | 高*姐 | ka*****@gmail.com 0952****** |
2018/12/03 | 薯條餅乾代工 | 陳*妏 | wi***e@copywriter.com.tw 0912****** |
2018/12/03 | 薯條餅乾代工 | 陳*妏 | wi***e@copywriter.com.tw 0912****** |
2018/12/03 | 薯條餅乾代工 | 陳*妏 | wi***e@copywriter.com.tw 0912****** |
2018/11/02 | 想詢問批發 | 林*亭 | ti***4*****@gmail.com 0972****** |
https://0422118292.tw66.com.tw蔓川商行
,09:00AM - 18:00PM、每週日公休/每年農曆除夕至初四